Riscos potenciais: INMET publica aviso iniciando em: 31/07/2018 17:00. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
| Alegre | ||
| Alfredo Chaves | ||
| Anchieta | ||
| Apiacá | ||
| Aracruz | ||
| Atilio Vivacqua | ||
| Bom Jesus Do Norte | ||
| Brejetuba | ||
| Cachoeiro De Itapemirim | ||
| Cariacica | ||
| Castelo | ||
| Colatina | ||
| Conceição Do Castelo | ||
| Domingos Martins | ||
| Fundão | ||
| Governador Lindenberg | ||
| Guarapari | ||
| Guaçuí | ||
| Ibatiba | ||
| Ibiraçu | ||
| Iconha | ||
| Itaguaçu | ||
| Itapemirim | ||
| Itarana | ||
| Iúna | ||
| Jerônimo Monteiro | ||
| João Neiva | ||
| Laranja Da Terra | ||
| Linhares | ||
| Marataízes | ||
| Marechal Floriano | ||
| Marilândia | ||
| Mimoso Do Sul | ||
| Muniz Freire | ||
| Muqui | ||
| Piúma | ||
| Presidente Kennedy | ||
| Rio Bananal | ||
| Rio Novo Do Sul | ||
| Santa Leopoldina | ||
| Santa Maria De Jetibá | ||
| Santa Teresa | ||
| Serra | ||
| Sooretama | ||
| São Domingos Do Norte | ||
| São Gabriel Da Palha | ||
| São José Do Calçado | ||
| São Roque Do Canaã | ||
| Vargem Alta | ||
| Venda Nova Do Imigrante | ||
| Viana | ||
| Vila Valério | ||
| Vila Velha | ||
| Afonso Cláudio |